DFB Pokal 2011
Der Lostopf 2011
Dem Los aus dem Amateur-Topf wird der Gegner aus dem Profi-Topf zugelost.
| PROFI-TOPF | AMATEUR-TOPF | ||
| Borussia Dortmund | Karlsruher SC | ||
| Bayer 04 Leverkusen | VfL Osnabrück | ||
| Bayern München | Rot-Weiß Oberhausen | ||
| Hannover 96 | Arminia Bielefeld | ||
| FSV Mainz 05 | Eintracht Braunschweig | ||
| FC Nürnberg | Hansa Rostock | ||
| FC Kaiserslautern | Dynamo Dresden | ||
| Hamburger SV | SV Wehen Wiesbaden | ||
| FC Freiburg | SV Sandhausen (3L) | ||
| FC Köln | SSV Jahn Regensburg (3L) | ||
| TSG 1899 Hoffenheim | SpVgg Unterhaching (3L) | ||
| VfB Stuttgart | BFC Dynamo | ||
| Werder Bremen | SV Babelsberg 03 (3L) | ||
| FC Schalke 04 | FC Obernauland (OL) | ||
| VfL Wolfsburg | Eimsbütteler TV (LL) | ||
| Borussia Mönchengladbach | KSV Hessen Kassel (RL) | ||
| Eintracht Frankfurt | FC Anker Wismar (OL) | ||
| FC St. Pauli | TSV Germania Windeck (RL) | ||
| Hertha BSC | Rot-Weiss Essen (RL) | ||
| FC Augsburg | Kicker Emden (OL) | ||
| VfL Bochum | VfB Oldenburg (OL) | ||
| SpVgg Greuther Fürth | Eintracht Trier (RL) | ||
| Erzgebirge Aue | 1. FC Saarbrücken (3L) | ||
| Energie Cottbus | RB Leipzig (RL) | ||
| Fortuna Düsseldorf | Hallerscher FC (RL) | ||
| MSV Duisburg | Holstein Kiel (RL) | ||
| TSV 1860 München | FC Teningen (LL) | ||
| Alemania Aachen | SVN Zweibrücken (OL) | ||
| 1. FC Union Berlin | ZFC Meuselwitz (RL) | ||
| FC Paderborn 07 | SC Wiedenbrück 2000 (RL) | ||
| FSV Frankfurt | Rot Weiss Ahlen (3L) | ||
| FC Ingolstadt 04 | 1. FC Heidenheim (3L) | ||
Am 11.Juni 2011 erfolgt die Auslosung. Der aus dem Amateur-Topf gezogenen Mannschaft wird eine aus dem Profi zugelost.