Der ZFC spielt(e) wann, wo, wie 2008/09
| 
       Spieltag  | 
      
       Datum  | 
      
       Zeit  | 
      
       Gegner  | 
      
       Heim/Auswärts  | 
      
       Ergebnis  | 
      
       Punkte Ges.  | 
      Torv. | 
       Platz  | 
    
| 1 | So.17.08 | 14:00 | VfB Germania Halberstadt | A | 0:4 | 3 | 3:0 | 1 | 
| 2 | So.24.08 | 14:00 | FSV Budissa Bautzen | H | 3:0 | 6 | 7:0 | 1 | 
| 3 | So.31.08 | 14:00 | SSV Markranstädt | H | 1:1 | 7 | 8:1 | 2 | 
| P | So.07.09 | 14:00 | Dachwig/Döllstädt | A | 1:5 | - | - | - | 
| 4 | So.14.09 | 14:00 | FC Erzgebirge Aue II | A | 1:0 | 7 | 8:2 | 2 | 
| 5 | So.21.09 | 13:30 | 1.FC Gera 03 | H | 4:0 | 10 | 12:2 | 1 | 
| 6 | Sa.27.09 | 14:00 | FC Eilenburg | A | 0:0 | 11 | 12:2 | 2 | 
| 7 | So.05.10 | 14:00 | FC Rot-Weiß Erfurt II | H | 4:1 | 14 | 16:3 | 1 | 
| P | Sa.11.10 | 14:00 | VfL 06 Saalfeld | A | 0:6 | - | - | - | 
| 8 | Sa.18.10 | 14:00 | FC Grün-Weiß Wolfen | A | 0:1 | 17 | 17:3 | 1 | 
| 9 | So.26.10 | 14:00 | VfB 09 Pößneck | H | 2:0 | 20 | 19:3 | 1 | 
| 10 | Sa.01.11 | 14:00 | VfB Auerbach 1906 | A | 0:0 | 21 | 19:3 | 1 | 
| 11 | So. 09.11 | - | ausgefallen, siehe 12.04. | - | - | - | - | (3) | 
| 12 | Sa.15.11 | 13:00 | FSV Zwickau | A | 1:1 | 22 | 20:4 | (3) | 
| 13 | Sa.22.11 | 13:00 | FC Carl Zeiss Jena II | H | 2:1 | 25 | 22:5 | (3) | 
| 14 | So.30.11 | 13:00 | 1.FC Magdeburg II | A | 2:1 | 25 | 23:7 | (5) | 
| 15 | So.07.12 | 13:00 | SC Borea Dresden | H | 4:0 | 28 | 27:7 | (4) | 
| 17 | So.01.03 | 14:00 | FSV Budissa Bautzen | A | 0:2 | 31 | 29:7 | (3) | 
| 18 | So.08.03 | 14:00 | SSV Makranstädt | A | 5:2 | 31 | 31:12 | (3) | 
| 19 | So.15.03 | 14:00 | FC Erzbebirge Aue | H | 3:2 | 34 | 34:14 | (2) | 
| 20 | So.22.03 | 14:00 | 1.FC Gera 03 | A | 0:0 | 35 | 34:14 | (2) | 
| 21 | So.29.03 | 14:00 | FC Eilenburg | H | 1:0 | 38 | 35:14 | (1) | 
| Pokal | Sa.04.04 | 14:00 | FC Carl ZeissJena | H | 2:6 | - | - | - | 
| 11 | So.12.04. | 13:30 | 1.FC Lokomotive Leipzig | H | 3:0 | 41 | 38:14 | 2 | 
| 22 | Mi.15.04 | 17:30 | FC Rot-Weiß Erfurt | A | 0:2 | 44 | 40:14 | 1 | 
| 23 | So.19.04 | 13:00 | FC Grün-Weiß Wolfen | H | 1:0 | 47 | 41:14 | 1 | 
| 16 | Mi.22.04. | 17:30 | VfB Germania Halberstadt | H | 1:1 | 48 | 42:15 | 2 | 
| 24 | Sa.25.04 | 14:00 | VfB Pößneck | A | 0:1 | 51 | 43:15 | 2 | 
| 25 | So.03.05 | 13:30 | VfB Auerbach | H | 2:1 | 54 | 45:16 | 1 | 
| EM Endrunde Gruppenphase 9.Mai 14:00Uhr UEFA U17 Türkei vs. Niederlande (1:2) | ||||||||
| 26 | So.10.05 | 13:30 | 1.FC Lok Leipzig | A | 0:4 | 57 | 49:16 | 1 | 
| 27 | So.17.05 | 13:30 | FSV Zwickau | H | 1:2 | 57 | 50:18 | 1 | 
| 28 | So.24.05 | 14:00 | FC Carl Zeiss Jena II | A | 0:2 | 60 | 52:18 | 1 | 
| 29 | So.31.05 | 13:30 | 1.FC Magdeburg II | H | 5:0 | 63 | 57:18 | 1 | 
| Der ZFC steig in die Regionalliga Nord auf. | ||||||||
| 30 | So.07.06 | 14:00 | SC Borea Dresden | A | 1:2 | 66 | 59:19 | 1 | 
| ( ) | 
       Vorläufiger Platz  | 
      |||||||
| rot | Spiel verschoben | |||||||
| kursiv | Pokal | |||||||
| 
 | 
Tabelle 2007/08 | 
| 
 | 
Tabelle 2006/07 | 
| 
 | 
Tabelle 2005/06 | 
| 
 | 
Tabelle 2004/05 |