Bäume | |||
Stck. | Lat. Name | Deut. Name | |
5 | Acer platanoides (Hei) | Spitzahorn | |
10 | Quercus robur (Hei) | Stieleiche | |
1 | Acer platanoides "Royal Red" | Oregon Blutahorn | |
5 | Acer campestre "Elsrijk" | Kegel Feldahorn | |
2 | Aesculus hippocastanum | Roßkastanie | |
9 | Quercus robur | Stieleiche | |
6 | Carpinus betulus "Fastigiata" | Säulen Hainbuche | |
Sträucher | |||
1 | Amelanchier lamarkii | Kupfer Felsenbirne | |
3 | Cornus alba "Sibirica" | Rotholziger Hartriegel | |
3 | Euonymus alatus "Compactus" | Korkflügelstrauch | |
1 | Cornus controversa | Hoher Etagenhartriegel | |
3 | Cornus alba "Spaethii" | Gelbbunter Hartriegel | |
3 | Spiraea cinerea "Grefsheim" | Weiße Rispen-Spiere | |
3 | Weigela Hybr. "Eva Rathke" | Weigela karminrot | |
3 | Viburnum "Pragense" | Prager Schneeball | |
Kleingehölze u. | |||
Bodendecker | |||
2500 | Cotoneaster dammeri "Skogholm" | Teppichmispel | |
1050 | Potentilla "Abbotswood" | Fingerstrauch (weiß) | |
250 | Spiraea bumalda "Anthony Waterer" | Rote Sommerspiere | |
9700 | Hedera helix | Efeu | |
1700 | Euonymus fortunei "Vegetus" | Kletterspindel | |
50 | Deutzia gracilis | Zwerg-Maiblumenstrauch | |
50 | Potentilla fructcosa "Goldstar" | Fingerstrauch (gelb) | |
1640 | Salix purpurea Pendula | Hänge Purpur Weide | |
Klettergehölze | |||
20 | Parthenocissus tricuspidata "Veitchil" | Wilder Wein, Selbstklimmer | |
10 | Lonicera henryi | Immergrüne Geißschlinge | |
Rosen | |||
18 | Strauchrose "Schneewittchen" | ||
6 | Strauchrose "Rosa moyessii" | ||
510 | Bodendeckerrose "Alcantara" | ||
470 | Bodendeckerrose "Schneeflocke" | ||
Heckenpflanzen | |||
182 | Carpinus betulus | Hainbuche Heckenpflanzen | |
150 | Pyracantha cocc. "Red Colum" | Hecken-Feuerdorn | |
Stauden | |||
600 | Carax sylvatica | Waldsegge | |
Gesamt | 18964 | ||
Des weiteren: |
|||
Planzort |
Art |
||
2004 | 50 | versch. Bäume (Westseite Damm) in 4 Arten | Bergahorn, Gemeine Esche, Linde, Schwarzerle |
2005 | 17300 | Ersatzpflanzung auf der Kippe Phönix-Nord im Drei-Länder-Eck bei Maltiz | Eichen 12000, Linden 5300 |
2006 | 125 | am neuen Parkplatz Ost | Fichten |
Gesamt | 17475 |
Ausgleichsmaßname Lärmschutzwall und Abstandsfläche Wohnbebauung 2010 (Teil des ehem. Parkplatz Ost) und Feldparkplatz
Stck. | Lat. Name | Deutscher Name | |
Bäume |
|||
5 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | |
5 | Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn | |
5 | Alnus glutinosa | Schwarz-Erle (Roterle) | |
5 | Fraxinus exc. | Esche | |
Sträucher | |||
20 | Acer campestre | Feldahorn | |
170 | Corylus avellana | Waldhasel (Haselnus) | |
180 | Crataegus monogyna | Weiß-Dorn | |
80 | Euonymus europaeus | Pfaffenhütchen | |
50 | Ligustrum vulgare | Gemeiner Liguster | |
120 | Lonicera xylosteum | Gemeine Heckenkirsche | |
110 | Prunus spinosa | Schlehe (Schwarzdorn) | |
30 | Viburum opulus | Gemeiner Schneeball | |
50 | Sambucus racemosa | Trauben-Holunder | |
125 | Rosa rugosa | Apfel Rose | |
125 | Rosa canina | Hunds Rose | |
100 | Prunus padus | Traubenkirsche | |
Bodendecker | |||
1600 | Symphoricarpos chenaultii | Niedrige Purpur-Beere | |
1760 | Cotoneaster dammeri | Krichmispel | |
Gesamt | 4540 | ||
Feldparkplatz |
|||
Bäume | 61 | Je 10 Spitzahorn, Bergahorn, Eberesche, Winterlinde, u. Vogelkirsche, 11 Schwarz-Erlen | |
Sträucher | 2734 | Div. heimische Arten ähnlich Lärmschutzwall zusätzlich Hartriegel. | |
Gesamt | 2795 | ||
Zusammen über 43800 Pflanzen.
|
Zurück (Glaserkuppe) |