Der ZFC spielt(e) wann, wo, wie 2009/10
| Spieltag | Datum | Zeit | Gegner | Heim/Auswärts | Ergebnis | Punkte Ges. | Torv. | Platz | 
| 1 | Sa.08.08.09 | 13:30 | Hamburger SV II | A | 1:1 | 1 | 1:1 | 7 | 
| 2 | So.16.08.09 | 13:30 | Türkiyemspor Berlin | H | 1:3 | 1 | 2:4 | 13 | 
| 3 | Sa.22.08.09 | 13:30 | Hansa Rostock II | A | 0:3 | 4 | 5:4 | 7 | 
| 4 | So.30.08.09 | 14:00 | VFC Plauen | H | 0:0 | 5 | 5:4 | 8 | 
| 5 | Mi.02.09.09 | 18:30 | SV Wilhelmshaven | A | 0:0 | 6 | 5:4 | 10 | 
| 6 | So.06.09.09 | 13:30 | SV Babelsberg 03 | H | 0:3 | 6 | 5:7 | 14 | 
| P | Di.08.09.09 | 18:00 | FC Gebesee 1921 | A | 1:2 | - | - | - | 
| 7 | Fr.11.09.09 | 19:00 | Hannover 96 II | A | 1:1 | 7 | 6:8 | 13 | 
| 8 | So.20.09.09 | 13:30 | Hallescher FC | H | 1:2 | 7 | 7:10 | 15 | 
| 9 | Fr.25.09.09 | 19:30 | Goslarer SC 08 | A | 0:2 | 10 | 9:10 | 13 | 
| 10 | So.04.10.09 | 13:30 | St. Pauli II | H | 0:0 | 11 | 9:10 | 12 | 
| P | Sa.10.10.09 | 15:00 | FC Carl Zeiss Jena | H | 2:1 | - | - | Sieg | 
| 11 | Sa.17.10.09 | 13:30 | Herta BSC II | A | 7:3 | 11 | 12:17 | 13 | 
| 12 | So.25.10.09 | 13:30 | Chemnitzer FC | H | 3:1 | 14 | 15:18 | 11 | 
| 13 | So.01.11.09 | 13:30 | VfL Wolfsburg II | A | 0:0 | 15 | 15:18 | 11 | 
| 14 | So.08.11.09 | 13:30 | FC Oberneuland | H | 1:2 | 15 | 16:20 | 12 | 
| P | Sa.14.11.09 | 13:00 | Schott Jena | A | 0:3 | - | - | Sieg | 
| 15 | Fr.20.11.09 | 19:00 | Tennis Borussia Berlin | A | 1:2 | 18 | 18:21 | 12 | 
| 16 | So.29.11.09 | 13:30 | VfB Lübeck | A | 0:1 | 21 | 19:21 | 10 | 
| 17 | So.06.12.09 | 13:30 | 1.FC Magdeburg | H | 1:0 | 24 | 20:21 | 7 | 
| 23 | Fr.05.03.10 | 14:00 | SV Babelsberg 03 | A | 3:0 | 24 | 20:24 | 11 | 
| 19N | Mi.10.03.10 | 19:00 | Türkiyemspor Berlin | A | 2:2 | 25 | 22:26 | 8 | 
| 18N | Mi.17.03.10 | 16:00 | Hamburger SV II | H | 2:1. | 28 | 24:27 | 8 | 
| 25 | So.21.03.10 | 13:30 | Hallescher FC | A | 2:0 | 28 | 24:29 | 9 | 
| 20N | Mi.24.03.10 | 16:30 | Hansa Rostock II | H | 1:1 | 29 | 25:30 | 9 | 
| 26 | So.28.03.10 | 13:30 | Goslarer SC 08 | H | 1:1 | 30 | 26:31 | 12 | 
| 27 | Fr.02.04.10 | 14:00 | St. Pauli II | A | 0:2 | 33 | 28:31 | 10 | 
| P | Mo.05.04.10 | 14:00 | Arnstadt-Rudisleben | A | 0:2 | - | - | Sieg | 
| 28 | So.11.04.10 | 13:30 | Herta BSC II | H | 2:1 | 36 | 30:32 | 9 | 
| 21N | Mi.14.04.10 | 19:00 | VFC Plauen | A | 0:1 | 39 | 31:32 | 6 | 
| 29 | So.18.04.10 | 13:30 | Chemnitzer FC | A | 3:1 | 39 | 32:35 | 7 | 
| 22N | Mi.21.04.10 | 18:00 | SV Wilhelmshaven | H | 0:4 | 39 | 32:39 | 8 | 
| 30 | So.25.04.10 | 13:30 | VfL Wolfsburg II | H | 1:2 | 39 | 33:41 | 9 | 
| 24N | Mi.28.04.10 | 18:00 | Hannover 96 II | H | 1:1 | 40 | 34:42 | 10 | 
| 31 | Sa.01.05.10 | 13:30 | FC Oberneuland | A | 2:0 | 40 | 34:44 | 11 | 
| 32 | Sa.08.05.10 | 13:30 | Tennis Borussia Berlin | H | 2:2 | 41 | 36:46 | 11 | 
| P | So.16.05.10 | 13:00 | Pößneck | A | 0:2 | - | - | Pokal | 
| 33 | Sa.22.05.10 | 13:30 | VfB Lübeck | H | 3:3 | 42 | 39:49 | 10 | 
| 34 | Sa.29.05.10 | 13:30 | 1.FC Magdeburg | A | 1:1 | 43 | 40:50 | 10 | 
| P | Sa.14.08.10 | 1.FC Köln | H | 0:2 | Pokal | |||
| N | Nachholspiel | |||||||
| kursiv | Pokal | 
|  | Tabelle 2008/09 | 
|  | Tabelle 2007/08 | 
|  | Tabelle 2006/07 | 
|  | Tabelle 2005/06 | 
|  | Tabelle 2004/05 |