wann wo wie

Der ZFC spielt(e) wann, wo, wie 2010/11

Spieltag

Datum

Zeit

Gegner

Heim/Auswärts

Ergebnis

Punkte Ges.

Torv.

Platz

1 So.08.08.10 13:30 FC Energie Cottbus II A 0:1 3 1:0 5
Pokal So.15.08.10 14:30 1.FC Köln H 0:2 - - -
2 So.22.08.10 13:30 VfB Lübeck H 1:3 3 2:3 11
3 So.29.08.10 13:30 Hallescher FC H 0:1 3 2:4 13
4 Sa.04.09.10 13:30 Chemnitzer FC A 0:1 3 2:5 14
Pokal Di.07.09.10 17:30 SV Schott Jena A 0:2 - - SIEG
5 So.12.09.10 13:30 TSV Havelse H 2:2 4 4:7 14
6 Fr.17.09.10 19:00 Türkiyemspor Berlin A 0:1 7 5:7 11
7 Mi.22.09.10 17:00 Braunschweig II H 2:0 10 7:7 9
8 So.26.09.10 13.30 Hannover 96 II A 1:1 11 8:8 8
9 So.03.10.10 13:30 Holstein Kiel H 2:1 14 10:9 7
Pokal So.10.10.10 14:00 SV 1879 Ehrenhain A 2:6 - - SIEG
10 So.17.10.10 13:30 1.FC Magdeburg A 2:0 14 10:11 9
11 So.24.10.10 13:30 Hamburger SV II H 1:2 14 11:13 12
12 Fr.29.10.10 19:00 SV Wilhelmshaven A 1:1 15 12:14 12
13 So.07.11.10 13:30 FC Oberneuland H 1:3 15 13:17 12
14 So.14.11.10 13:30 RB Leipzig A 3:0 15 13:20 13
15 Sa.20.11.10 13:30 VfL Wolfsburg II H 2:1 18 15:21 (14)
20 So.13.02.11 13:30 Hallescher FC A 3:1 18 16:24 (14)
21 So.20.02.11 13:30 Chemnitzer FC H 0:4 18 16:28 (15)
22 So.27.02.11 13:30 TSV Havelse A 3:1 18 17:31 (16)
N18 Mi.02.03.11 15:30 FC Energie Cottbus II H 2:0 21 19:31 (15)
23 So.06.03.11 13:30 Türkiyemspor Berlin H 4:0 24 23:31 (14)
24 So.13.03.11 13:30 Braunschweig II A 1:2 27 25:32 (13)
N16 Mi.16.03.11 19:00 VFC Plauen A 0:1 30 26:32 (12)
25 So.20.03.11 13:30 Hannover 96 II H 2:1 33 28:33 (11)
N19 Mi.23.03.11 19:00 VfB Lübeck A 2:0 33 28:35 (12)
Pokal So.27.03.11 15:00 1.FC Gera A 1:2 - - SIEG
N17 Mi.30.03.11 17:30 Hertha BSC II H 0:1 33 28:36 (12)
26 So.03.04.11 13:30 Holstein Kiel A 1:0 33 28:37 12
27 So.10.04.11 13:30 1.FC Magdeburg H 1:1 34 29:38 12
28 So.17.04.11 13.30 Hamburger SV II A 2:2 35 31:40 12
29 Sa.23.04.11 13:30 SV Wilhelmshaven H 3:1 38 34:41 11
Pokal Di.26.04.11 17:15 FC Carl Zeiss Jena H 2:1 - - SIEG
30 Sa.30.04.11 13:30 FC Oberneuland A 4:1 38 35:45 11
31 So.08.05.11 13:30 RB Leipzig H 3:3 39 38:48 10
32 Sa.14.05.11 13:00 VfL Wolfsburg II A 3:0 39 38:51 11
Pokal Di.17.05.11   1.SC 1911 Heiligenstadt A 5:6 n.E.     POKAL
33 Sa.21.05.11 13:30 VFC Plauen H 3:1 42 41:52 11
34 Sa.28.05.11 13:30 Hertha BSC II A 1:0 42 41:53 11
                 
  N   Nachholspiel          
  kursiv   Pokal          
   
   
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2009/10
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2008/09
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2007/08
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2006/07
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2005/06
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2004/05