Der ZFC spielt(e) wann, wo, wie 2011/12

 

Spieltag

Datum

Zeit

Gegner

Heim/Auswärts

Ergebnis

Punkte Ges.

Torv.

Platz

1. Fr. 05.08. 18:30 Hamburger SV II A 7:1 0 1:7 18
2. So.14.08. 13:30 SV Wilhelmshaven H 3:1 3 4:8 10
3. So.21.08. 13:30 TSV Havelse A 0:0 4 4:8 9
4. So.28.08. 13:30 VfB Lübeck H 1:0 7 5:8 7
P Sa.03.08. 13:30 FSV Martinroda A 0:5     SIEG
5. Sa.10.09. 13:30 1.FC Magdeburg A 0:1 10 6:8 5
6. So.18.09. 13:30 Hertha BSC II H 1:1 11 7:9 5
7. So.25.09. 13:30 VFC Plauen A 2:0 11 7:11 5
8. So.02.10. 13:30 Energie Cottbus II H 1:1 12 8:12 6
P 08.10. 13:00 TSV Westerengel A 0:2     SIEG
9. So.16.10. 13:30 St.Pauli II A 3:1 12 9:15 10
10 So.23.10. 13:30 Hannover 96 H 5:4 15 14:19 7
11. So.30.10 13:30 RB Leipzig H 1:3 15 15:22 10
12. So.06.11. 13:30 Holstein Kiel A 4:2 15 17:26 11
13. Sa.12.11. 13:30 Berliner AK H 0:1 15 17:27 12
14. Sa.19.11. 13:30 Germ. Halberstadt A 2:1 15 18:29 14
15. So.27.11. 13:30 VfL Wolfsburg II H 2:1 18 20:30 13
16. So.04.12. 13:30 Hallescher FC A 3:1 18 21:33 13
17. So.11.12. 13:30 SV Meppen H 1:0 21 22:33 11
                 
---- -------- ---- Rückrunde -------- ------ ------ ----- ----
18 Sa.17.12. 13:30 Hamburger SV II H 2:2 22 24:35 10
P --------- ------ 1.FC Gera 03* --- 0:2     SIEG
21 Fr. 24.02. 19:00 VfB Lübeck A 0:0 23 24:35 10
22 So. 04.03. 13:30 1.FC Magdeburg H 0:0 24 24:35 11
23 So.10.03. 13:30 Hertha BSC II A 1:2 27 26:36 9
N19 Mi.14.03. 19:00 SV Wilhelmshaven A 2:1 27 27:38 9
24 So. 18.03. 13:30 VFC Plauen H 2:2 28 29:40 9
N20 Mi.21.03. 16:15 TSV Havelse H 0:1 28 29:41 11
25 So. 25.03. 13:30 Energie Cottbus II A 1:3 31 32:42 11
26 Sa.31.03. 13:30 St.Pauli II H 1:1 32 33:43 11
P Mi.04.04. 17:00 Rot Weiß Erfurt H 1:0 n.V.     SIEG
27 So.08.04. 13:30 Hannover 96 A 3:0 32 33:46 11
28 Mi.11.04. 19:00 RB Leipzig A 0:1 35 34:46 10
29 So.15.04. 13:30 Holstein Kiel H 1:3 35 35:49 10
30 So.22.04. 13:30 Berliner AK 07 A 0:1 38 36:49 9
31 So.29.04. 13:30 Germ. Halberstadt H 2:0 41 38:49 10
32 Sa.05.05. 13:00 VfL Wolfsburg II A 2:1 41 39:51 10
33 Sa.12.05. 13:30 Hallescher FC H 1:0 44 40:51 9
P Mi.16.05. 18:00 FC Carl Zeiss Jena H 0:2 - - -
34 Sa.19.05. 13:30 SV Meppen A 1:1 45 41:52 9
 
  * FC Gera zieht Mannschaft aus Spielbetrieb zurück.Spiel wird 0:2 gewertet.
  rot = verlegt
  N = Nachholspiel
  Tabelle Regionalliga Nord (Weiterleitung auf www.fussballdaten.de)
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2010/11
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2009/10
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2008/09
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2007/08
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2006/07
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2005/06
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2004/05