Der ZFC spielt(e) wann, wo, wie 2014/15
|
Spieltag |
Datum |
Zeit |
Gegner |
Heim/Auswärts |
Ergebnis |
Punkte Ges.* |
Torv.* |
Platz* |
| 1 | So.03.08.14 | 13:30 | VfB Auerbach | A | 3:3 | 1 | ||
| 2 | So.10.08.14 | 13:30 | FSV Zwickau | H | 0:1 | 1 | 3:4 | 13 |
| P | Mi.13.08.14 | Grünweiß Stadtroda | A | 0:4 | - | - | SIEG | |
| 3 | So.17.08.14 | 13:30 | FSV Wacker Nordhausen | A | 2:0 | 1 | 3:6 | 16 |
| 4 | So.24.08.14 | 13:30 | BAK 07 | H | 0:1 | 1 | 3:7 | 16 |
| 5 | So.31.08.14 | 13:30 | 1.FC Magdeburg | A | 3:0 | 1 | 3:10 | 16 |
| P | Sa.06.09.14 | 14:30 | SV Roschütz (Gera) | A | 2:6 | - | - | SIEG |
| 6 | So.14.09.14 | 13:30 | TSG Neustrelitz | H | 4:1 | 4 | 7:11 | 15 |
| 7 | So.21.09.14 | 13:30 | FSV Budissa Bautzen | A | 2:1 | 4 | 8:13 | 15 |
| 8 | So.28.09.14 | 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | H | 2:3 | 4 | 10:16 | 16 |
| 9 | Sa.04.10.14 | 13:30 | BFC Dynamo | A | 3:1 | 4 | 11:19 | 16 |
| P | Sa.11.10.14 | 14:00 | SpVgg. Geratal | A | 1:6 | - | - | SIEG |
| 10 | So.19.10.14 | 13:30 | Hertha BSC | H | 0:1 | 4 | 11:20 | 16 |
| 11 | So.26.10.14 | 13:30 | FC Viktoria 1889 Berlin | A | 1:1 | 5 | 12:21 | 16 |
| 12 | So.02.11.14 | 13:30 | 1.FC Union Berlin II | H | 2:0 | 8 | 14:21 | 16 |
| 13 | So.09.11.14 | 13:30 | VfB Germania Halberstadt | A | 0:2 | 11 | 16:21 | 16 |
| P | Sa.15.11.14 | 13:00 | SG SV Borsch 1925 | A | 1:3 | - | - | SIEG |
| 14 | Sa.22.11.14 | 13:30 | SV Babelsberg 03 | H | 1:3 | 11 | 17:24 | 16 |
| 15 | So.30.11.14 | 13:30 | VFC Plauen | A | 0:0 | 12 | 17:24 | 15 |
| 16 | So.07.12.14 | 13:30 | VfB Auerbach | H | 2:0 | 15 | 19:24 | 15 |
| 17 | So.22.02.15 | 13:30 | FSV Zwickau | A | 1:1 | 16 | 20:25 | 14 |
| 18 | Fr.27.02.15 | 19:00 | FSV Wacker Nordhausen | H | 2:2 | 17 | 22:27 | 14 |
| 19 | So.08.03.15 | 13:30 | BAK 07 | A | 3:0 | 17 | 22:30 | 15 |
| 20 | Fr.13.03.15 | 19:00 | 1.FC Magdeburg | H | 0:4 | 17 | 22:34 | 17 |
| 21 | So.22.03.15 | 13:30 | TSG Neustrelitz | A | 3:0 | 17 | 22:37 | 17 |
| P | Sa.28.03.15 | 14:00 | FSV06 Ohratal Ohrdruf | A | 0:2 | - | - | SIEG |
| 22 | Mi.15.04.15 | 18:00 | FC Carl Zeiss Jena | (N) A | 1:1 | |||
| 23 | Mo.06.04.15 | 13:30 | Budissa Bautzen | H | 1:0 | 20 | 23:37 | 14 |
| 24 | So.12.04.15 | 13:30 | Berliner FC Dynamo | H | 0:0 | 21 | 23:37 | 14 |
| 25 | So.19.04.15 | 13:30 | Hertha BSCII | A | 0:1 | 21 | 23:38 | 14 |
| 26 | Sa.25.04.15 | 13:30 | Viktoria Berlin | H | 1:1 | 22 | 24:39 | 14 |
| 27 | So.03.05.15 | 13:30 | 1FC Union Berlin | A | 4:1 | 22 | 26:44 | 14 |
| 28 | Fr.08.05.15 | 18:00 | VfB Germania Halberstadt | H | 1:5 | 22 | 27:49 | 14 |
| P | Mi.13.05.15 | 18:00 | FC Carl Zeiss Jena | H | 1:2 | - | - | - |
| 29 | So.17:05.15 | 14:00 | SV Babelsberg 03 | A | 3:0 | 22 | 27:52 | 14 |
| 30 | So.24.05.15 | 14:00 | VFC Plauen | H | 3:2 | 25 | 30:54 | 14 |
VFC Plauen: Bis zur endgültigen Entscheidung am 13. Mai steht Plauen, aufgrund des Insolvenzverfahrens, als Absteiger fest.
| rot = verlegt; ( ) = Vorläufiger Platz, * = am Spieltag, Grün= Flutlichtspiel, Blau = Annuliert | |
| N = Nachholspiel | |
| Tabelle Regionalliga Nord/Ost (Weiterleitung auf www.fussballdaten.de) | |
| Tabelle 2013/14 | |
| Tabelle 2012/13 | |
| Tabelle 2011/12 | |
| |
Tabelle 2010/11 |
| |
Tabelle 2009/10 |
| |
Tabelle 2008/09 |
| |
Tabelle 2007/08 |
| |
Tabelle 2006/07 |
| |
Tabelle 2005/06 |
| |
Tabelle 2004/05 |