Der ZFC spielt(e) wann, wo, wie 2015/16

Vorläufige Ansetzungen! Bei Verbindlichen steht der Wochentag davor!

Spieltag

Datum

Zeit

Gegner

Heim/Auswärts

Ergebnis

Punkte Ges.*

Torv.*

Platz*

1 So.26.07.15 13:30 FC Oberlausitz Neugersdorf H 0:2 0 0:2 15
2 Sa.01.08.15 13:30 SV Babelsberg A 3:0 0 0:5 17
P Sa.08.08.15 15:00 FSV Grün-Weiß Stadtroda A 0:6 - - SIEG
3 So.16.08.15 13:30 FSV Zwickau H 0:1 0 0:6 18
4 Fr.21.08.15 19:30 VfBGermania Halberstadt A 0:2 3 2:6 14
5 Mi.26.08.15 18:30 FC Carl Zeiss Jena H 2:0 6 4:6 13
6 So.30.08.15 13:00 FC Schönberg 95 A 3:0 6 4:9 13
P So.05.09.15 14:30 FSV Ohratal Ohrdruf A 0:6 - - SIEG
7 Fr.11.09.15 19:00 BFC Dynamo H 1:2 6 5:11 13
8 So.20.09.15 13:30 Victoria Berlin A 2:3 9 7:14 11
9 So.27.09.15 13:30 VfB Auerbach A 3:2 9 9:17 13
10 So.04.10.15 13:30 FSV Budissa Bautzen H 0:4 9 9:21 13
P Sa.10.10.15 14:00 Jena Zwätzen A 3:0 - - SIEG
11 So.18.10.15 13:30 FSV Optik Rathenow A 1:1 10 10:22 13
12 So.25.10.15 13:30 FSV 63 Luckenwalde H 3:0 13 13:22 13
13 Fr.30.10.15 19:00 FSV Wacker Nordhausen A 2:2 14 15:24 13
14 So.08.11.15 13:30 TSG Neustrelitz H 2:1 17 17:25 11
15 Sa.21.11.15 13:30 Hertha BSC II A 0:0 18 17:25 11
16 So.29.11.15 13:30 BAK 07 H 1:1 19 18:26 11
17 Sa.05.12.15 13:30 RB Leipzig II A 4:1 19 19:30 12
18 So.13.12.15 13:00 FC Oberlausitz Neugersd. A 2:0 19 19:32 13
                 
19 So.07.02.16 12:00 SV Babelsberg H 2:1 22 21:33 12
20 So.14.02.16 13:30 FSV Zwickau A 7:0 22 21:40 14
21 So.21.02.16 13:00 VfB Germania Halberstadt H 1:2 22 23:41 14
22 Sa.27.02.16 13:00 FC Carl Zeiss Jena A 0:2 25 25:41 14
23 Sa.05.03.16 13:30 FC Schönberg 95 H 1:0 28 26:41 12
24 Sa.12.03.16 13:30 BFC Dynamo A 2:0 28 26:43 12
25 So.20.03.16 13:30 FC Viktoria 1889 Berlin H 2:2 29 28:45 14
P Sa.26.03.16 14:05 RW Erfurt H 1:2 - - raus
26 So.03.04.16 13:30 VfB Auerbach 1906 H 0:0 30 28:45 14
27 So.10.04.16 13:30 FSV Budissa Bautzen A 3:1 30 29:48 14
28 So.17.04.16 13:30 FSV Optik Rathenow H 0:3 30 29:51 14
29 Mi.20.04.16 18:00 FSV Luckenwalde A 3:1 30 30:54 15
30 So.24.04.16 13:30 FSV Wacker Nordhausen H 1:0 33 31:54 15
31 Sa.30.04.16 13:30 TSG Neustrelitz A 1:0 33 31:55 15
32 So.08.05.16 13:30 Hertha BSC II H 0:0 34 31:55 15
33 So.15.05.16 13:30 Berliner AK A 3:1 34 32:58 15
34 Sa.21.05.16 13:30 RB Leipzig H 2:1 37 34:59 14
      .          
                 

 

  rot = verlegt; ( ) = Vorläufiger Platz, * = am Spieltag, Grün= Flutlichtspiel, Blau = Annuliert N = Nachholspiel
   
  Tabelle Regionalliga Nord/Ost (Weiterleitung auf www.fussballdaten.de)
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2014/15
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2013/14
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2012/13
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2011/12
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2010/11
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2009/10
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2008/09
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2007/08
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2006/07
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2005/06
Zurück zur Glaserkuppen-Seite Tabelle 2004/05